Сегодня я решила познакомить Вас с рейтингом «сетевые компании в России» на декабрь 2011 года (с опорой на статистику запросов «Wordstat»), ведь, как известно, спрос – лучшее отражение степени доверия к компании.
Вот 10 лидеров по запросам на декабрь 2011:
Название компании | Количество запросов в месяц | Самый частотный аналог названия | Количество запросов в месяц | Сумма запросов в месяц |
Oriflame | 294284 | Орифлейм | 868520 | 1 162 804 |
Avon | 580070 | Эйвон | 503096 | 1 083 166 |
Faberlic | 90838 | Фаберлик | 202353 | 293 191 |
Amway | 116840 | Амвей | 119708 | 236 548 |
Mary Kay | 74162 | Мэри кей | 26593 | 100 755 |
Tupperware | 41892 | Тапервер | 29591 | 71 483 |
Zepter | 21104 | Цептер | 44217 | 65 321 |
TianDe | 26065 | Тианде | 36950 | 63015 |
Tiens Group | 7285 | Тяньши | 51880 | 59 165 |
Тенториум | 45033 | Tentorium | 2189 | 47 222 |
Давайте общаться!
На ту же тему читайте:
Очень интересная информация. С Наступающим)))